

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
श्री. अमिताप बळीराम सोनारे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
कु.के.जे.मार्को
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री. अमिताप बळीराम सोनारे
ग्रामसेवकाचे नाव : कु.के.जे.मार्को
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1966 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2403 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0 |
| 4 | एकूण महिला | 0 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 927 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 927 |
| 8 | एकून घर संख्या | उपातखेडा 427 पायविहीर ०० जांभळा खतीजापूर |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 100 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 0 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 4 |
| 14 | एकून हातपंप | 6 |
| 15 | विहीर | 5 |
| 16 | टयुबवेल | 6 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 400 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 10 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 232 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 104 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 62 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 28 |
| 23 | बचत गट संख्या | 12 |
| 24 | अंगणवाडी | 4 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | नाही |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 4 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 2 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 65 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 98 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | नाही |
| 31 | प्रवासी निवारा | नाही |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 4 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | 4 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 5 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | नाही |
| 39 | पोस्ट आफिस | नाही |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अमिताप बळीराम सोनारे | सरपंच | - | 9767858330 |
| 2 | श्री. रवींद्र गणपत येवले | उपसरपंच | - | 9881684400 |
| 3 | वैशाली कैलास वाढवे | सदस्य/सदस्या | - | 7822825609 |
| 4 | सौ. गीता मनोहर येवले | सदस्य/सदस्या | - | 7875926268 |
| 5 | सौ. संगीता बन्सीलाल मोरे | सदस्य/सदस्या | - | 8459207563 |
| 6 | सौ. सविता दिपक काळे | सदस्य/सदस्या | - | 00 |
| 7 | सौ. शेवंती सुरेश अखंडे | सदस्य/सदस्या | - | 8261959154 |
| 8 | श्री. रामेश्वर शेका धांडेकर | सदस्य/सदस्या | - | 7038627192 |
| 9 | श्री.महेश सतीष अजनेरीया | सदस्य/सदस्या | - | 9673144596 |
| 10 | श्री.सतीष रतिराम तोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9623591015 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | AADHARSH SWYAM SAHATA GAT आदर्श स्वयं सहाय्यता गट | जांभळा |
| 2 | दुर्गा माता महिला स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट | उपातखेडा |
जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा उपातखेडा
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | ||||||||
| 0 ते 5 | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | उपातखेडा | सौ. छाया सुरेश रोडे | सौ. सुनिता राजेश बेलसरे | 149 | - | - | - | होय | होय |
| 2 | पायविहीर | सौ. अल्का डोंगरदिवे | सौ. रेखा बबलू काळे | 68 | - | - | - | होय | होय |
| 3 | जांभळा | सौ. सुशीला देविदास आवारे | सौ. निर्माल सुरेश धांडे | 46 | - | - | - | होय | होय |
| 4 | खतीजापूर | सौ. मीरा दीपक गाठे | सौ. शालू सुनील धंदर | 27 | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.