ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : श्री. अमिताप बळीराम सोनारे
ग्रामसेवकाचे नाव :कु.के.जे.मार्को
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <18/12/2022>18/12/2022>
सरपंच निवडणूक दिनांक : 18/12/2022
मुदत संपण्याची दिनांक : 17/12/2027
वार्षिक अहवाल दिनांक : 01/04/2025
अंदाजपत्रक सन 2026-2027
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
उपातखेडा गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 7 | 8 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 221 | 223 | 443 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 228 | 231 | 457 |
उपातखेडा ( पायविहीर ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
उपातखेडा ( खतीजापूर ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
उपातखेडा ( जांभळा ना.) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
उपातखेडा गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 272 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 1458 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 673 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 2403 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :10, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :उपातखेडा - 927, उपातखेडा ( पायविहीर ) - 0, उपातखेडा ( खतीजापूर ) - 0, उपातखेडा ( जांभळा ना.) - 0, उपातखेडा - 0
क्षेत्रफळ: उपातखेडा - ,उपातखेडा ( पायविहीर ) - ,उपातखेडा ( खतीजापूर ) - ,उपातखेडा ( जांभळा ना.) - ,उपातखेडा -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -मेळघाट क्षेत्र
Website: https://gpupatkheda.com
🏥आरोग्य
1. उपातखेडा आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. उपातखेडा ( पायविहीर ) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. उपातखेडा ( खतीजापूर ) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
4. उपातखेडा ( जांभळा ना.) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
5. उपातखेडा आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| उपातखेडा | - | - | - | - |
| उपातखेडा ( पायविहीर ) | - | - | - | - |
| उपातखेडा ( खतीजापूर ) | - | - | - | - |
| उपातखेडा ( जांभळा ना.) | - | - | - | - |
| उपातखेडा | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| उपातखेडा | - | 927 | 125 | - |
| उपातखेडा ( पायविहीर ) | - | - | - | - |
| उपातखेडा ( खतीजापूर ) | - | - | - | - |
| उपातखेडा ( जांभळा ना.) | - | - | - | - |
| उपातखेडा | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत उपातखेडा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1966 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2403 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0 |
| 4 | एकूण महिला | 0 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 927 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 927 |
| 8 | एकून घर संख्या | उपातखेडा 427 पायविहीर ०० जांभळा खतीजापूर |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 100 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 0 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 4 |
| 14 | एकून हातपंप | 6 |
| 15 | विहीर | 5 |
| 16 | टयुबवेल | 6 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 400 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 10 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 232 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 104 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 62 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 28 |
| 23 | बचत गट संख्या | 12 |
| 24 | अंगणवाडी | 4 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | नाही |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 4 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 2 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 65 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 98 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | नाही |
| 31 | प्रवासी निवारा | नाही |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 4 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | 4 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 5 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | नाही |
| 39 | पोस्ट आफिस | नाही |
ग्रामपंचायत उपातखेडा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अमिताप बळीराम सोनारे | सरपंच | - | 9767858330 |
| 2 | श्री. रवींद्र गणपत येवले | उपसरपंच | - | 9881684400 |
| 3 | कु.के.जे.मार्को | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | 9404062240 |
| 4 | वैशाली कैलास वाढवे | सदस्य/सदस्या | - | 7822825609 |
| 5 | सौ. गीता मनोहर येवले | सदस्य/सदस्या | - | 7875926268 |
| 6 | सौ. संगीता बन्सीलाल मोरे | सदस्य/सदस्या | - | 8459207563 |
| 7 | सौ. सविता दिपक काळे | सदस्य/सदस्या | - | 00 |
| 8 | सौ. शेवंती सुरेश अखंडे | सदस्य/सदस्या | - | 8261959154 |
| 9 | श्री. रामेश्वर शेका धांडेकर | सदस्य/सदस्या | - | 7038627192 |
| 10 | श्री.महेश सतीष अजनेरीया | सदस्य/सदस्या | - | 9673144596 |
| 11 | श्री.सतीष रतिराम तोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9623591015 |
प्राप्त पुरस्कार
अमृत महा आवास अभियान पुरस्कार
ग्रामपंचायत उपातखेडा यांस अमृत महा आवास अभियान ३.० अंतर्गत गावातील गरीब व गरजू लाभार्थींना प्रधानमंत्री / शबरी /रमाई /यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत इत्यादी आवास योजनेतून लाभार्थींना लाभ मिळाल्याबद्दल "सर्वात्कृष्ट ग्रामपंचायत"प्रथम पुरस्कार देऊन गौरविण्या
२०२२-२३
| अ. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | AADHARSH SWYAM SAHATA GAT आदर्श स्वयं सहाय्यता गट | जांभळा |
| 2 | दुर्गा माता महिला स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट | उपातखेडा |
जि. प. शाळा मुद्दे
जि.प.प्राथमिक शाळा खतीजापूर
जि.प. प्राथमिक शाळा जांभळा
जि.प.प्राथमिक शाल पायविहीर
जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा उपातखेडा
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
ग्राम आरोग्य पोषण,पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
निवड ठराव क्रमांक : ठराव क्र.५ , दिनांक : -
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री. अमिताप बळीराम सोनारे | अध्यक्ष |
| 2 | श्री. रवींद्र गणपत येवले | सदस्य |
| 3 | श्री.सतीष रतिराम तोटे | सदस्य |
| 4 | श्री. गोविंद गणपत शनवारे | सदस्य |
| 5 | श्री.राहुल महादेव गुळसुंदरे | सदस्य |
| 6 | सौ. वैशाली कैलास वाढवे | सदस्य |
| 7 | सौ. गंगाबाई उत्तम गायन | सदस्य |
| 8 | श्री.खुशाल आनंदा गायन | सदस्य |
| 9 | सौ. जासो गणेश बेलसरे | सदस्य |
| 10 | चांद खा हुसेन खा | सदस्य |
| 11 | कु.के.जे. मार्को | ग्रामपंचायत अधिकारी |
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी विकास समिती
निवड ठराव क्रमांक : ठराव क्र.११ , दिनांक : -
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.अमिताप बळीराम सोनारे | अध्यक्ष |
| 2 | रवींद्र गणपत येवले | सदस्य |
| 3 | सौ.सविता दिपक काळे | सदस्य |
| 4 | सौ. वैशाली कैलास वाढवे | सदस्य |
| 5 | श्री. जीवन चुन्नीलाल पंडोले | सदस्य |
| 6 | सौ. नर्मदा अशोक खडके सदस्य | सदस्य |
| 7 | उत्तमराव किसनजी शनवारे | सदस्य |
| 8 | श्री. रामलाल पुनाजी काळे | सदस्य |
| 9 | सौ. काशी खुशाल गायन | सदस्य |
| 10 | सौ. जासो गणेश बेलसरे | सदस्य |
| 11 | श्री. राधा चंदर येवले | सदस्य |
| 12 | सौ. कल्पना अमित सोनारे | सदस्य |
| 13 | श्री.एस.आर.चौधरी (तलाठी) जांभळा | सदस्य |
| 14 | कु.ए.डब्लू अवचार (तलाठी) उपात. | सदस्य |
| 15 | कु.ए.आर.बेठेकर (कृषी सहायक) | सहसचिव |
| 16 | कु.के,जे,मार्को | (ग्रामपंचायत अधिकारी) सदस्य सचिव |
जैवविविधता समिती
निवड ठराव क्रमांक : ठराव क्र.५ , दिनांक : -
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. वैशाली कैलास वाढवे | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. लाक्ष्मिताई गणेश जगदेव | सदस्य |
| 3 | सौ. जासो गणेश जगदेव | सदस्य |
| 4 | श्री. मारोती गोविंद येवले | सदस्य |
| 5 | श्री. छोटेलाल भैय्यालाल मोरे सदस्य | सदस्य |
| 6 | श्री.राम गोपाल शनवारे | सदस्य |
| 7 | कु. के.जे. मार्को | ग्रामपंचायत अधिकारी |
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (गावस्तरीय समिती)
निवड ठराव क्रमांक : ठराव क्र.१ , दिनांक : -
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही।
ग्रामपंचायत उपातखेडा ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.पी.बी.सावळे | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 8485001763 |
आंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अ. क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | ||||||||
| 0 ते 5 | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | उपातखेडा | सौ. छाया सुरेश रोडे | सौ. सुनिता राजेश बेलसरे | 149 | - | - | - | होय | होय |
| 2 | पायविहीर | सौ. अल्का डोंगरदिवे | सौ. रेखा बबलू काळे | 68 | - | - | - | होय | होय |
| 3 | जांभळा | सौ. सुशीला देविदास आवारे | सौ. निर्माल सुरेश धांडे | 46 | - | - | - | होय | होय |
| 4 | खतीजापूर | सौ. मीरा दीपक गाठे | सौ. शालू सुनील धंदर | 27 | - | - | - | होय | होय |
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अनुराधा मंगेश तायडे | 9850275688 | खतीजापूर |
| 2 | सौ. रामकली रामदास पंडोले | 8010319251 | जांभळा |
| 3 | श्रीमती सुशीलाताई राजा येवले | 9359949325 | उपातखेडा |
| 4 | सौ.लक्ष्मीताई गणेश जगदेव | 7719984080 | पायविहीर |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा उपातखेडा
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.